|  | 
| Converter dc-dc - Elevatori di tensione dc-dc |  
|  Foto:ET1000iso | 
| Caratteristiche generali: |  | Struttura esterna | : Trafilato in alluminio anodizzato |  | Tensioni di entrata disponibili | : 12,24,48,60,72 Vdc ±15% |  | Gamma potenze | : Da 125 a 3000W per servizio continuo (*) |  | Potenza di spunto. | : 150% della potenza massima per 1 secondo. |  | Rendimento | : 85-94% |  | Tensione di uscita disponibili | : 24,48,60,72,110 Vdc |  | Stabilità in Tensione | : ±1% |  | Isolamento Galvanico | : (solo modelli "ISO") 1500Vdc fra entrata - uscita - massa |  | Temperatura di stoccaggio | : -25 +70 °C |  | Temperatura di utilizzo | : -15 +45 °C |  | Ventilazione | : Forzata (naturale fino a 250W) |  | Mtbf | : > 70000 h. |  | * Tutte le caratteristiche sono date con tensione di alimentazione nominale e temperatura ambiente di 20°C |  |  
| Protezioni: |  | Meccaniche: Magnetotermico e/o fusibili rapidi. Elettroniche: Sovratensione in entrata, Batteria scarica, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, inversione di polarità (solo mod. 110Vdc o superiore).
 |  | Elevatori di tensione in versione Custom: |  | Tensione di uscita da 10 a 1500 Vdc Tensione di alimentazione da 10 a 600 Vdc
 Voltmetro, amperometro.
 |  | Optional: |  | Versione Rack:19" H4U (o multipli) Personalizzazione: A richiesta, per quantitativi minimi da concordare, si realizzano convertitori con pannelli a marchio del cliente.
 |  
 
 
| Tipo | Descrizione | Volt | Dimensioni | Peso | Manuale | Specifica tecnica PDF | Specifica tecnica HTML |  
| ET100CE-NR | Elevatore di tensione dc-dc 100VA | 12-24-48-110 | 60x60x110 | 0,8 |  |  |  |  
| ET125 | Elevatore di tensione dc-dc 125VA | 24-48-110 | 150x65x200 | 2,6 |  |  |  |  
| ET125 | Elevatore di tensione dc-dc 12Vdc 24Vdc 125VA | 12V | 150x65x200 | 2.6 |  |   |  |  
| ET250 | Elevatore di tensione dc-dc 250VA | 24-48-110 | 150x65x270 | 3.6 |  |  |  |  
| ET250 | Elevatore di tensione dc-dc 12Vdc 24Vdc 250VA | 12V | 150x65x270 | 3.6 |  |   |  |  
| ET500 | Elevatore di tensione dc-dc 500VA | 12-24-48-110 | 150x130x260 | 5.8 |  |  |  |  
| ET500iso | Elevatore di tensione dc-dc 24Vdc 110Vdc con isolamento galvanico 500VA | 24V | 150x130x260 | 5.8 |  |   |  |  
| ET1000 | Elevatore di tensione dc-dc 1000VA | 12-24-48-110 | 150x130x300 | 10 |  |  |  |  
| ET1000iso | Elevatore di tensione dc-dc 12Vdc 110Vdc con isolamento galvanico 1000VA | 12V | 150x130x300 | 10 |  |   |  |  
| ET4000 | Elevatore di tensione dc-dc 4000VA | 24-48-110 | 260x150x300 | 18 |  |  |  |  
| ET2000 | Elevatore di tensione dc-dc 2000VA | 24-48-110 | 180x150x300 | 14 |  |  |  |  
|  | Versione rack 19 4U |  |  |  |  |  |  |  
 Le caratteristiche tecniche indicate possono subire modifiche senza preavviso
 |